起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Genoa | bologna 波倫亞 | 1USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE genova | bologna 波倫亞 | 1USD | 5 | 52 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE genova | bologna 波倫亞 | 1USD | 3 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Genoa | bologna 波倫亞 | 3USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/YML | bologna 波倫亞 | 8USD | THU | 29 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Genoa | bologna 波倫亞 | 11USD | 二 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Genoa | bologna 波倫亞 | 11USD | 二 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Genoa | bologna 波倫亞 | 13USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Genoa | bologna 波倫亞 | 21USD | 二 | 27 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML陽明海運,ONE海洋網(wǎng)聯(lián) genova | bologna 波倫亞 | 46USD | 4 | 56 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
意大利海運拼箱+顯示全部