起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Genoa | sondrio 松德里奧 | 1USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Genoa | sondrio 松德里奧 | 13USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/YML | sondrio 松德里奧 | 19USD | THU | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Genoa | sondrio 松德里奧 | 21USD | 二 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Genoa | sondrio 松德里奧 | 21USD | 二 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Genoa | sondrio 松德里奧 | 23USD | 四截四開 | 30 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Genoa | sondrio 松德里奧 | 31USD | 二 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML陽明海運,ONE海洋網(wǎng)聯(lián) genova | sondrio 松德里奧 | 71USD | 4 | 59 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
松德里奧省 SONDRIO 是意大利倫巴第的一個省。面積3,212平方公里,2005年人口179,089人。首府松德里奧。 下分78市鎮(zhèn)。
意大利海運拼箱+顯示全部