歐洲線價格增加 GRI.價格有較大漲幅....我司還有部分特價.敬請來電咨詢.
起運港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科克 | ONE | 2787 | 4574 | 4574 | 2024-11-21-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | ONE | 2787 | 4574 | 4574 | 2024-11-21-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科克 | EMC | 3110 | 4840 | 4840 | 2024-11-15-2024-11-23 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | EMC | 3110 | 4840 | 4840 | 2024-11-15-2024-11-23 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | HMM | 3313 | 4996 | 4996 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | YML | 4340 | 0 | 8130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 科克 | OOCL | 5440 | 9280 | 9280 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 都柏林 | COSCO | 5590 | 9080 | 9080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無評論