起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11430 | 11430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 丹佛 | YML | 0 | 11680 | 11680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 亞特蘭大 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 芝加哥 | YML | 0 | 12780 | 12780 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 夏洛特 | YML | 0 | 12680 | 12680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 辛辛那提 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 克利夫蘭 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 哥倫布 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 亞特蘭大 | YML | 0 | 12430 | 12430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
赤灣,深圳 | 底特律 | YML | 0 | 12980 | 12980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無評論