美國亞馬遜FBA倉庫代碼:
ARIZONA:PHX3PHX5PHX6PHX7TFC1
CALIFORNIA:ONT2ONT6ONT8ONT9OAK3OAK4XUSD
CONNECTICUT:BDL1
DELAWARE:PHL1PHL3PHL7PHL8
Florida:LAL1TPA1
Indiana:XUSEIND1IND2IND3IND4IND5IND6SDF8
Kansas:TUL1MCI1
Kentucky: SDF1 SDF2 CVG1 CVG2 CVG3 LEX1 LEX2 SDF4 SDF6 SDF7 SDF9
Maryland:BWI2
Massachusetts:BOS5
Nevada:RNO1RNO2LAS2
New Hampshire:BOS1
New Jersey:EWR4EWR5
Pennsylvania: AVP1 ABE2 ABE3 ABE5 PHL4 PHL5 PHL6 XUSC VUBA VUGA PIT1
South Carolina:CAE1GSP1
Tennessee:BNA1BNA2BNA3BNA4CHA1CHA2
Texas:DFW1DFW6DFW7SAT1XUSB
Washington:BFI1BFI3BFI4SEA6SEA8
Wisconsin:MKE1
加拿大亞馬遜FBA倉庫代碼:
Canada:YVR2YYZ1YYZ2YYZ3PRTO
以上倉庫代碼不斷更新中.
起運(yùn)機(jī)場 | 目的機(jī)場 | +45 | +100 | +300 | +500 | +1000 | 詳情 |
廣州(CAN) | 阿爾伯克基(ABQ) | 0.0 | 52.4 | 51.4 | 50.4 | 49.4 | 詳情 |
廣州(CAN) | 芝加哥(ORD) | 0.0 | 56.5 | 56.0 | 54.0 | 52.5 | 詳情 |
廣州(CAN) | 芝加哥(ORD) | 0.0 | 53.1 | 52.1 | 51.1 | 50.1 | 詳情 |
廣州(CAN) | 諾???ORF) | 0.0 | 55.0 | 54.0 | 53.0 | 52.0 | 詳情 |
廣州(CAN) | 韋恩堡(FWA) | 0.0 | 55.6 | 54.6 | 53.6 | 52.6 | 詳情 |
廣州(CAN) | 波特蘭(PDX) | 0.0 | 52.5 | 51.5 | 50.5 | 49.5 | 詳情 |
廣州(CAN) | 大急流城(GRR) | 0.0 | 57.8 | 56.8 | 55.8 | 54.8 | 詳情 |
廣州(CAN) | 費(fèi)城(PHL) | 0.0 | 54.5 | 53.5 | 52.5 | 51.5 | 詳情 |
廣州(CAN) | 菲尼克斯(PHX) | 0.0 | 50.5 | 49.8 | 48.8 | 47.5 | 詳情 |
廣州(CAN) | 匹茲堡(PIT) | 0.0 | 54.4 | 53.4 | 52.4 | 51.4 | 詳情 |
暫無評論