馬士基航運(yùn)宣布,自2015年2月1日起,由中東和印度次大陸(India, Nepal, Bangladesh, Pakistan and Sri Lanka)至北歐航線運(yùn)價(jià)上調(diào)GRI,具體如下:
USD 300/400/400/400 per 20'/40'/40' high cube/45' high cube dry
USD 300/400/400 per 20'/40'/40' high cube reefer
特此通知!
馬士基航運(yùn)公司
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 吉大港 | PIL | 1250 | 1580 | 1580 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)卡 | CNC | 2840 | 5030 | 5030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)卡 | SITC | 2990 | 5180 | 5180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)卡 | YML | 2990 | 3980 | 3980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 達(dá)卡 | OOCL | 3490 | 4080 | 4080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 達(dá)卡 | MSK | 4340 | 0 | 6430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無(wú)評(píng)論