德翔海運(T.S.LINES)為進一步拓展全球航線網(wǎng)絡,在依托廣州南沙新港的大力支持下,積極開辟全新澳洲航線CA2 service,以滿足中國至澳洲的貿(mào)易往來需求,為廣大客戶創(chuàng)造更多價值。德翔南沙輪(CA2-TS NANSHA)于2021年8月3日下午順利抵達她的誕生地-南沙新港,翌日揚帆遠航!
南沙輪是德翔海運(T.S.LINES)于2021年7月20日在南沙文沖船廠新交付使用的2700TEU大船,將主營澳洲新航線CA2 service,該航線將由6條德翔自有大船獨立運營, 將為廣大客戶提供更加便捷和優(yōu)質(zhì)的服務,同時也豐富了德翔海運在南沙新港的掛靠航線。
最后,再次熱烈祝賀德翔南沙輪首航圓滿成功,同時祝福南沙輪班班滿載,行穩(wěn)致遠!
南沙輪Rotation掛靠港序:
青島(CNTAO)->寧波(CNNBO)->上海(CNSHA)-> 南沙(CN0NW)-> 悉尼(AUSYD)->墨爾本(AUMEL)->布里斯班(AUBNE)-> 青島(CNTAO)
蛇口,深圳 | 達爾文 | MARIANA | 1740 | 0 | 3430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 阿德萊德 | ANL | 1740 | 0 | 3430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 弗里曼特爾 | ANL | 1740 | 0 | 3430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 阿德萊德 | MSC | 1840 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 弗里曼特爾 | MSC | 1840 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 阿德萊德 | MSC | 1840 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 弗里曼特爾 | MSC | 1840 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 阿德萊德 | ONE | 1890 | 3730 | 3730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
鹽田,深圳 | 弗里曼特爾 | ONE | 1890 | 3730 | 3730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 阿德萊德 | ONE | 1890 | 3730 | 3730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 阿德萊德 | MSC | 1840 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 弗里曼特爾 | MSC | 1840 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 阿德萊德 | ONE | 1990 | 3830 | 3830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 弗里曼特爾 | ONE | 1990 | 3830 | 3830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 布里斯班 | HMM | 1990 | 3980 | 3980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 墨爾本 | HMM | 1990 | 3980 | 3980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 悉尼 | HMM | 1990 | 3980 | 3980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 阿德萊德 | ONE | 2040 | 3930 | 3930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 弗里曼特爾 | ONE | 2040 | 3930 | 3930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 布里斯班 | MSC | 2040 | 4080 | 4080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
云浮 | 布里斯班 | YML | 1890 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
云浮 | 悉尼 | YML | 1890 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
云浮 | 墨爾本 | YML | 1890 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
肇慶 | 布里斯班 | HMM | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
肇慶 | 墨爾本 | HMM | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
肇慶 | 悉尼 | HMM | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
中山 | 布里斯班 | HMM | 2040 | 3980 | 3980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
中山 | 墨爾本 | HMM | 2040 | 3980 | 3980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
中山 | 悉尼 | HMM | 2040 | 3980 | 3980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
中山 | 阿德萊德 | ONE | 2040 | 3930 | 3930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 布里斯班 | ZIM | 1590 | 3180 | 3180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 墨爾本 | ZIM | 1590 | 3180 | 3180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 悉尼 | ZIM | 1590 | 3180 | 3180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 阿德萊德 | MSC | 1840 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 弗里曼特爾 | MSC | 1840 | 3680 | 3680 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 阿德萊德 | ONE | 1890 | 3730 | 3730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 弗里曼特爾 | ONE | 1890 | 3730 | 3730 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 墨爾本 | MSC | 2040 | 4080 | 4080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 悉尼 | MSC | 2040 | 4080 | 4080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 阿德萊德 | OOCL | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 弗里曼特爾 | ONE | 1490 | 2880 | 2880 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 阿德萊德 | MSC | 1590 | 3180 | 3180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 弗里曼特爾 | MSC | 1590 | 3180 | 3180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 布里斯班 | MSC | 1890 | 3780 | 3780 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 墨爾本 | MSC | 1890 | 3780 | 3780 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 悉尼 | MSC | 1890 | 3780 | 3780 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 布里斯班 | ONE | 1940 | 3780 | 3780 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 墨爾本 | ONE | 1940 | 3780 | 3780 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 阿德萊德 | OOCL | 2090 | 4180 | 4180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 弗里曼特爾 | OOCL | 2090 | 4180 | 4180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 布里斯班 | SNL | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 墨爾本 | SNL | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 悉尼 | SNL | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 布里斯班 | SINOTRANS | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 墨爾本 | SINOTRANS | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 悉尼 | SINOTRANS | 2040 | 4030 | 4030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 墨爾本 | COSCO | 2090 | 4180 | 4180 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 悉尼 | ZIM | 2090 | 4100 | 4100 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
寧波 | 悉尼 | OOCL | 2550 | 5100 | 5100 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
大連 | 貝爾貝 | MSC | 3000 | 5900 | 5900 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
評論