赫伯羅特航運(yùn)宣布,自2018年2月9日起,調(diào)整阿布扎比碼頭操作費(fèi)THC,具體如下:
美國(guó)總統(tǒng)輪船宣布,自2018年2月2日起,所有進(jìn)口至阿聯(lián)酋港口的貨物調(diào)整滯期費(fèi),具體如下:
相關(guān)閱讀:
深圳到阿聯(lián)酋海運(yùn)價(jià)格
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | QNL | 0 | 0 | 2480 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 0 | 0 | 1450 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | FSL | 0 | 0 | 4130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | OOCL | 800 | 1100 | 1100 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ASL | 1190 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1240 | 1580 | 1580 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1540 | 1830 | 1830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ONE | 1650 | 1850 | 1850 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 阿布扎比 | ONE | 1890 | 2230 | 2230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | ONE | 1890 | 2430 | 2430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 阿布扎比 | ONE | 1890 | 2230 | 2230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 迪拜 | ONE | 1890 | 2430 | 2430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 杰貝阿里 | ONE | 1890 | 2430 | 2430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 迪拜 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 杰貝阿里 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 沙迦 | ESL | 1990 | 0 | 2880 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 阿布扎比 | ONE | 1990 | 2330 | 2330 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 迪拜 | ESL | 2040 | 0 | 2880 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
黃埔,廣州 | 杰貝阿里 | ESL | 2040 | 0 | 2880 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
南沙,廣州 | 迪拜 | ESL | 2040 | 0 | 2930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
珠海 | 迪拜 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
珠海 | 杰貝阿里 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
中山 | 迪拜 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
中山 | 杰貝阿里 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
江門 | 迪拜 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
江門 | 杰貝阿里 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
順德 | 迪拜 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
順德 | 杰貝阿里 | ONE | 1940 | 2530 | 2530 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
汕頭 | 迪拜 | ONE | 1990 | 2630 | 2630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
汕頭 | 杰貝阿里 | ONE | 1990 | 2630 | 2630 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 迪拜 | ESL | 2040 | 0 | 2930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 杰貝阿里 | ESL | 2040 | 0 | 2930 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 沙迦 | ESL | 2090 | 0 | 2980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 迪拜 | OOCL | 2190 | 3080 | 3080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
香港 | 杰貝阿里 | OOCL | 2190 | 3080 | 3080 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 迪拜 | MSC | 1940 | 2880 | 2880 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 杰貝阿里 | MSC | 1940 | 2880 | 2880 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 阿布扎比 | MSC | 1940 | 2880 | 2880 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 沙迦 | MSC | 2040 | 3030 | 3030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 阿治曼 | MSC | 2040 | 3030 | 3030 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 迪拜 | RCL | 2090 | 0 | 2980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 杰貝阿里 | RCL | 2090 | 0 | 2980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 迪拜 | CUL | 2090 | 0 | 2980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 杰貝阿里 | CUL | 2090 | 0 | 2980 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
上海 | 杰貝阿里 | HEUNG-A | 2090 | 0 | 2830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
無(wú)相關(guān)運(yùn)價(jià) |
無(wú)相關(guān)運(yùn)價(jià) |
無(wú)相關(guān)運(yùn)價(jià) |
無(wú)相關(guān)運(yùn)價(jià) |
無(wú)相關(guān)運(yùn)價(jià) |