有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | YML NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 0USD | 12980USD | 12980USD | 5 | 39 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | HPL TACOMA,WA | columbus,oh 哥倫布 | 7940USD | 10530USD | 10530USD | 3 | 26 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | EMC NORFOLK,VA | columbus,oh 哥倫布 | 10390USD | 11530USD | 11530USD | 2 | 49 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | ONE VANCOUVER,BC | columbus,oh 哥倫布 | 10790USD | 12630USD | 12630USD | 3 | 32 | 運價詳情 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiujiang,foshan 九江,佛山 | COSCO NEW YORK,NY | columbus,oh 哥倫布 | 10990USD | 12430USD | 12430USD | 6 | 35 | 運價詳情 |
九江到哥倫布海運流程
九江陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到哥倫布,美國
九江到美國海運常見問題+顯示全部
九江到美國海運+顯示全部
400-077-1365