有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 2 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | YML SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 5 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | OOCL SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 2 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | YML SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1040USD | 1930USD | 1930USD | 5 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | RCL DIR | semarang 三寶壟 | 1090USD | 2180USD | 2180USD | 7 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | ONE DIR | semarang 三寶壟 | 1090USD | 2030USD | 2030USD | 5 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | COSCO SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1140USD | 2030USD | 2030USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | MSK DIR | semarang 三寶壟 | 1140USD | 2130USD | 2130USD | 2 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2280USD | 2280USD | 5 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | CNC DIR | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2380USD | 2380USD | 6 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO SINGAPORE | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2080USD | 2080USD | 1 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | CNC DIR | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2330USD | 2330USD | 6 | 10 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | KMTC DIR | semarang 三寶壟 | 1190USD | 2380USD | 2380USD | 4 | 12 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | MSK DIR | semarang 三寶壟 | 1290USD | 2230USD | 2230USD | 2 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | SITC DIR | semarang 三寶壟 | 1540USD | 2830USD | 2830USD | 1 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
廣州到三寶壟海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關-海運到三寶壟,印度尼西亞(印尼)
廣州到印度尼西亞(印尼)海運常見問題+顯示全部
廣州到印度尼西亞(印尼)海運+顯示全部
400-077-1365
印度尼西亞商港。位于爪哇島北海岸中段,港口之北,臨爪哇海。東距丹戎佩拉(泗水)港193海里,西距丹戎不碌(雅加達)港236海里,至新加坡港682海里,北距香港1857海里。港區(qū)處在陸岸凹入的水域內,外有北伸的西-東向防波堤和西北-東南向的北防波堤掩護,船舶由西進港。港內現(xiàn)有西北伸的大突提,沿邊和東北岸計有碼頭線總長2141米,但目前沿邊水深都還較淺,僅1.5-4.1米。該港港池東北岸向北伸展605米,前沿水深挖至9.0米,建成新碼頭;然后向東發(fā)展,形成北伸的三座現(xiàn)代化突堤,并沿東防波堤向北延伸折轉北防波堤中段,內壁均加寬形成深水碼頭。那時,深水碼頭線至少達5000米以上,成為大型的現(xiàn)代化深水港,前景廣闊。