有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | ONE DIR | cape town 開普敦 | 4790USD | 6980USD | 6980USD | 7 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE DIR | cape town 開普敦 | 4840USD | 7080USD | 7080USD | 7 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | EMC DIR | cape town 開普敦 | 4840USD | 6880USD | 6880USD | 7 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC DIR | cape town 開普敦 | 4890USD | 6980USD | 6980USD | 7 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | OOCL DIR | cape town 開普敦 | 4940USD | 6730USD | 6730USD | 7 | 24 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | OOCL DIR | cape town 開普敦 | 4990USD | 6780USD | 6780USD | 1 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | PIL DIR | cape town 開普敦 | 5140USD | 7230USD | 7230USD | 6 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | PIL DIR | cape town 開普敦 | 5240USD | 7430USD | 7430USD | 6 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | COSCO DIR | cape town 開普敦 | 5440USD | 7480USD | 7480USD | 7 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | MSC SINGAPORE | cape town 開普敦 | 5490USD | 8430USD | 8430USD | 7 | 37 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO DIR | cape town 開普敦 | 5540USD | 7630USD | 7630USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | MSC DIR | cape town 開普敦 | 5540USD | 8530USD | 8530USD | 2 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
廣州到開普敦海運流程
廣州陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到開普敦,南非
廣州到南非海運常見問題+顯示全部
400-077-1365
開普敦位于南非(全稱:南非共和國THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA)西南沿海桌灣(TABLE BAY)的南岸入口處,南距好望角(CAPE OF GOOD HOPE)52km,瀕臨大西洋的東南側(cè)。又名桌灣(TABLE BAY)。它是南非的立法首都,是南非的主要港口之一。始建于1652年,是南非第二大城市。該港地理位置重要,是歐洲沿非洲西海岸通往印度洋及太平洋的必經(jīng)之路。它是南非的金融和工商業(yè)中心。主要工業(yè)有釀酒、煙草、煉油、化工、皮革、造船及造紙等。交通運輸發(fā)達,有鐵路可直達行政首都比勒陀利亞(PRETORIA),公路與國內(nèi)各地相通接。港口距機場約20km,每天有航班飛往約翰內(nèi)斯堡(JOHANNESBURG),再連接國外航班。
該港屬亞熱帶地中海...