有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | port klang 巴生港 | 940USD | 0USD | 1880USD | 7 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | ONE DIR | port klang 巴生港 | 940USD | 2080USD | 2080USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | TSLINE DIR | port klang 巴生港 | 940USD | 1830USD | 1830USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | port klang,north 巴生北港 | 940USD | 0USD | 1880USD | 2 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | TSLINE DIR | port klang,north 巴生北港 | 940USD | 1830USD | 1830USD | 3 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | CNC DIR | port klang,west 巴生西港 | 940USD | 0USD | 1880USD | 7 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | ONE DIR | port klang,west 巴生西港 | 940USD | 2080USD | 2080USD | 1 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | MSK DIR | port klang 巴生港 | 1040USD | 1980USD | 1980USD | 6 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | MSK DIR | port klang,north 巴生北港 | 1040USD | 1980USD | 1980USD | 6 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | TSLINE DIR | port klang,west 巴生西港 | 1090USD | 2080USD | 2080USD | 2 | 6 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | EMC DIR | port klang 巴生港 | 1290USD | 0USD | 2580USD | 6 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | port klang 巴生港 | 1290USD | 0USD | 2480USD | 4 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | EMC DIR | port klang,north 巴生北港 | 1290USD | 0USD | 2580USD | 4 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | WHL DIR | port klang,north 巴生北港 | 1290USD | 0USD | 2480USD | 4 | 5 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhanjiang 湛江 | EMC DIR | port klang,west 巴生西港 | 1290USD | 0USD | 2580USD | 6 | 7 | 運價詳情訂 艙 |
湛江到巴生港海運流程
湛江陸運/鐵路/駁船到深圳/廣州/廈門/寧波/上海/青島/天津/大連-裝柜-報關(guān)-海運到巴生港,馬來西亞
湛江到馬來西亞海運常見問題+顯示全部
湛江到馬來西亞海運+顯示全部
400-077-1365
巴生港(port klang/port kelang)為東南亞馬來西亞聯(lián)邦的最大港口,位于馬六甲海峽的東北部。巴生港是馬來西亞的海上門戶,也是該國最大港口。該港位于馬來半島西海岸,約在巴生市西南方約6公里,亦即首都吉隆坡西南方約38公里處。
巴生港口主要分為巴生北港(Northport)和西港(Westport)兩個主要港區(qū)。
巴生港是世界第十三大繁忙轉(zhuǎn)運港(2004年)、第十二大繁忙貨柜港(2012年),也是貨物吞吐量第十六大港口(2011年)。
巴生港地處檳城和新加坡之間,約當(dāng)馬六甲海峽中點。港區(qū)建于巴生河口,與首都吉隆坡有公路和鐵路連接。
1882年,雪蘭莪英殖民政府為運輸錫米,開...