有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 37.6RMB | 37.6RMB | 35.6RMB | 35.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.2RMB | 39.2RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.3RMB | 38.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | QR 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 0.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | EK 中轉(zhuǎn) | EDI 愛丁堡 | 43.0RMB | 36.0RMB | 36.0RMB | 33.5RMB | 32.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
廣州到英國空運+顯示全部
到愛丁堡空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | EDI |
ICAO代碼 | EGPH |
機場名 | 愛丁堡機場 |
城市 | Edinburgh 愛丁堡 |
國家 | 英國 |
海關(guān)機場 | 是 |