+45 | +100 | +300 | +500 | +1000 |
¥ 0.0 | ¥ 0.0 | ¥ 0.0 | ¥ 44.0 | ¥ 43.0 |
航空公司 | 中轉(zhuǎn)機(jī)場(chǎng) | 航班 | 時(shí)效 | 有效期 | |
CZ | 直達(dá) | 1,3,4,5,6,7 | 1 | 2021-03-19-2021-03-26 | |
路線(xiàn):CAN-LAX | |||||
運(yùn)價(jià)備注: |
中文 | 英文 | 價(jià)格 | 單位 | 備注 |
操作費(fèi) | HDL | 0 | 票 | |
安全附加費(fèi) | SSC | 0 | 票 | |
燃油附加費(fèi) | FSC | 0 | KG | |
文件費(fèi) | DOC | 50 | 票 | |
艙單預(yù)錄費(fèi) | MPC | 50 | 票 |
費(fèi)用名稱(chēng) | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365