有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | POZ 波茲南 | 0.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 24.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | POZ 波茲南 | 0.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 26.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | POZ 波茲南 | 0.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 29.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | POZ 波茲南 | 0.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 33.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PVG 上海 | LH 中轉(zhuǎn) | POZ 波茲南 | 0.0RMB | 36.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 34.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
三字代碼 | POZ |
ICAO代碼 | EPPO |
機場名 | 波茲南機場 |
城市 | Poznan 波茲南 |
國家 | 波蘭 |
海關機場 | 是 |