有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | ONE BUENOS AIRES | ushuaia 烏斯懷亞 | 9840USD | 11430USD | 11430USD | 7 | 53 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | ONE BUENOS AIRES | ushuaia 烏斯懷亞 | 9840USD | 11430USD | 11430USD | 7 | 53 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | tianjin 天津(新港) | ONE BUENOS AIRES | ushuaia 烏斯懷亞 | 9890USD | 11430USD | 11430USD | 7 | 53 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE BUENOS AIRES | ushuaia 烏斯懷亞 | 9890USD | 11430USD | 11430USD | 7 | 53 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | qingdao 青島 | ONE BUENOS AIRES | ushuaia 烏斯懷亞 | 10440USD | 12030USD | 12030USD | 7 | 53 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
烏斯懷亞(ushuaia)-阿根廷南端港口。烏斯懷亞位于火地島東南岸,采用西4區(qū)標(biāo)準(zhǔn)時。最大吃水11.6米。水的載重密度為1025。潮差0.45米。盛行西南風(fēng)。強(qiáng)制引航。通行聯(lián)系通過LPC無線電臺2-512千赫。在比格爾航道,以西經(jīng)68度36分38秒為界、西邊屬智利水域,東邊屬阿根廷水域。從該港向西行的船,必須由阿根廷引航員引航,引航員在SLOGGET灣的圣皮奧角上船,而后由智利引航員繼續(xù)引航。由西向東進(jìn)入阿根廷水域,必須由智利引航員引航,至雷帕羅島上岸。船舶在該航道行駛,必須在船的前桅桿懸掛水域所屬國的國旗。
工作時間:7:00-19:00,可以加班。
港口服務(wù)設(shè)施:修船、干船塢、小艇、牽引、淡水、給養(yǎng)、遣返,無加燃料和排污...
阿根廷海運(yùn)+顯示全部