有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML EGDAM | port said,east 塞得港東 | 2800USD | 4470USD | 4470USD | 14 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML EGDAM | port said,west 塞得港西 | 2800USD | 4470USD | 4470USD | 14 | 40 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC -- | port said,east 塞得港東 | 3345USD | 4660USD | 4660USD | 12 | 34 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC SGSGP | port said,east 塞得港東 | 3345USD | 4660USD | 4660USD | 11 | 36 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC ITGIT | port said,west 塞得港西 | 3345USD | 4860USD | 4860USD | 7 | 21 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC ITGIT | port said,west 塞得港西 | 3445USD | 4860USD | 4860USD | 12 | 54 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-21截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO GRPIR | port said,west 塞得港西 | 3525USD | 5220USD | 5220USD | 27 | 42 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC AOPAL | port said,west 塞得港西 | 3954USD | 5678USD | 5678USD | 7 | 45 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HPL DAMIETTA | port said,west 塞得港西 | 5890USD | 8980USD | 8980USD | 5 | 19 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
深圳到埃及海運(yùn)+顯示全部
到塞得港西海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
塞得港東 -PORT SAID,WEST 是埃及塞得港的其中一個(gè)港口.
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到塞得港西?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到埃及,塞得港西(port said,west)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!