有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | RCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 0USD | 980USD | 980USD | 4 | 15 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | RCL -- | nhava sheva 那瓦西瓦 | 600USD | 750USD | 750USD | 1 | 15 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 640USD | 830USD | 830USD | 1 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 640USD | 830USD | 830USD | 1 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | foshan 佛山 | RCL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 740USD | 0USD | 0USD | 1 | 14 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | SGSL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 740USD | 830USD | 830USD | 3 | 18 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | dalian 大連 | MSC Ningbo | nhava sheva 那瓦西瓦 | 790USD | 880USD | 880USD | 6 | 28 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shunde 順德 | HPL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 1330USD | 1330USD | 4 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | ESL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 980USD | 980USD | 2 | 16 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 840USD | 930USD | 930USD | 3 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | TSLINE DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 850USD | 950USD | 950USD | 2 | 12 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 1 | 17 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | ZIM DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 7 | 19 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 1 | 17 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhuhai 珠海 | IAL DIR | nhava sheva 那瓦西瓦 | 890USD | 930USD | 930USD | 1 | 17 | 運(yùn)價詳情訂 艙 |
400-077-1365
那瓦舍瓦(Nhava Sheva)是印度新型集裝箱港口,為首都新德里等內(nèi)陸點(diǎn)的卸貨轉(zhuǎn)運(yùn)港口。那瓦舍瓦(Nhava Sheva)港和孟買港事實(shí)上是同一個港區(qū)的不同港口的關(guān)系。孟買是印度第一大集裝箱港口,由于孟買港口水深不足10米,不利于港口長久的發(fā)展,印度政府于1989年在孟買以南70公里處興建了水深12~14米的尼赫魯港,也就是現(xiàn)在大家習(xí)慣上稱呼的“NHAVA SHEVA”港。
印度海運(yùn)+顯示全部