有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關 | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | WHL PORT KELANG | tawau 斗湖 | 1440USD | 0USD | 2730USD | 3 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | COSCO PORT KELANG WEST PORT | tawau 斗湖 | 1490USD | 2730USD | 2730USD | 1 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | COSCO PORT KELANG WEST PORT | tawau 斗湖 | 1540USD | 2830USD | 2830USD | 1 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1690USD | 3230USD | 3230USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1690USD | 3180USD | 3180USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | dongguan 東莞 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | foshan 佛山 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhuhai 珠海 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shunde 順德 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 7 | 15 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhaoqing 肇慶 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1740USD | 3280USD | 3280USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yunfu 云浮 | SITC BINTULU | tawau 斗湖 | 1840USD | 3480USD | 3480USD | 6 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
斗湖 Tawau 是馬來西亞沙巴州第二大城市。也是斗湖省省會,是個 “平靜”城,也是個讀書和學習的好城市。
斗湖是馬來西亞沙巴州斗湖省省會。斗湖位于沙巴州的東南岸,濱蘇拉威西??家翞晨跂|北岸。人口2萬多。附近有肥沃火山土,產(chǎn)蕉麻、椰子、可可、橡膠、煙草、棕油和木材。全州30%木材在此加工。上述物資的出口港。鄰國菲律賓和印度尼西亞各島商人長期在此貿(mào)易。
東馬主要港口:
沙巴州: 斗湖(tawau)港口;
馬來西亞海運+顯示全部