有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE PUSAN | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 2600USD | 3200USD | 3200USD | 5 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiamen 廈門 | ONE PUSAN | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4690USD | 5880USD | 5880USD | 5 | 29 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | ONE PUSAN | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4690USD | 5880USD | 5880USD | 7 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | CMA SHANGHAI | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4690USD | 5830USD | 5830USD | 7 | 40 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | WUHU 蕪湖,安徽 | CMA DIR | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4690USD | 5830USD | 5830USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | ningbo 寧波 | ONE PUSAN | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4690USD | 5880USD | 5880USD | 4 | 22 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | fuzhou 福州 | CMA SHANGHAI | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4690USD | 5830USD | 5830USD | 4 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | mawei 馬尾,福州 | CMA SHANGHAI | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4690USD | 5830USD | 5830USD | 4 | 34 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | wuhan 陽邏,武漢 | CMA DIR | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4690USD | 5830USD | 5830USD | 3 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | tianjin 天津(新港) | ONE PUSAN | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4790USD | 5980USD | 5980USD | 7 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xingang,tianjin 新港,天津 | ONE PUSAN | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4790USD | 5980USD | 5980USD | 7 | 23 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | dalian 大連 | ONE PUSAN | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4790USD | 5980USD | 5980USD | 2 | 27 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | HONGKONG 香港 | ONE PUSAN | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4790USD | 5980USD | 5980USD | 3 | 41 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yangzhou 揚州港 | CMA DIR | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4840USD | 6030USD | 6030USD | 1 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nanjing 南京 | CMA DIR | honolulu,hi 火奴魯魯,夏威夷 | 4840USD | 6030USD | 6030USD | 1 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
HONOLULU/火奴魯魯# 港口性質(zhì):海港、設(shè)有對外貿(mào)易區(qū)# 經(jīng)緯度:21°19′N,157°52′W# 位于美國(全稱:美利堅合眾國THE UNITED STATES OF AMERICA)夏威夷(HAWAII)州的瓦胡(OAHU)島的東南沿海,地處太平洋的北部,是夏威夷州的最大港口。它是夏威夷的首府,華人稱“檀香山”。它不僅是全州的政治和經(jīng)濟中心,而且是太平洋上重要的海空交通樞紐,戰(zhàn)略位置特別重要,大多數(shù)橫渡太平洋的船只要進港靠泊。主要工業(yè)有制糖、菠蘿罐頭、石油提煉、水泥、鋼筋、煉鋁及服裝等。港西9.5km處的珍珠港(PEARL HARBOR)是美國在太平洋上的重要海軍基地。夏威夷是馳名世界的火山島,風(fēng)...
美屬太平洋群島海運+顯示全部