中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價(jià)格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費(fèi) | THC | 790 | 1155 | 1155 | 0 | CNY | |
文件費(fèi) | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
訂艙費(fèi) | BOOKING | 260 | 340 | 430 | 0 | CNY | |
封條費(fèi) | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打單費(fèi) | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
海關(guān)申報(bào)費(fèi) | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD | |
戰(zhàn)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)費(fèi) | WRS | 24 | 48 | 48 | 0 | USD |
費(fèi)用名稱 | 單位 | 單價(jià) | 數(shù)量 | 金額 |
---|
400-077-1365