船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
COSCO | COLON CONT... | 2 /4 | 27天 | 2024-11-15-2024-11-30 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費 | THC | 790 | 1155 | 1155 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
訂艙費 | BOOKING | 260 | 340 | 430 | 0 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY |
400-077-1365