商品編碼 | 0105949000 | ||||
商品名稱 | 超過185克其他雞(改良種用的除外) | ||||
申報要素 | 0:品牌類型;1:出口享惠情況;2:是否改良種用;3:個體重量;4:GTIN;5:CAS; | ||||
法定第一單位 | 千克 | 法定第二單位 | 只 | ||
最惠國進口稅率 | 10% | 普通進口稅率 | 50% | 暫定進口稅率 | - |
消費稅率 | - | 增值稅率 | 10% | ||
出口關稅率 | 0% | 出口退稅率 | 5% | ||
海關監(jiān)管條件 | 4xAB | 檢驗檢疫類別 | P.R/Q | ||
商品描述 | 1.珍珠雞;2.非改良種用;3.重量:190G只 | ||||
英文名稱 | Other fowls of the species Gallus domesticus, weighing more than 185g(other than pure-bred breeding) |
類目 | 第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章) |
章節(jié) | 第一章:活動物 |
商品編碼 | 商品名稱 |
0105949000 | 黑色土雞 |
0105949000 | 雞 |
0105949000 | 鮮活雞 |
0105949000 | 青年雞 |
0105949000 | 雪山黃雞 |
0105949000 | 雪山草雞 |
0105949000 | 超過185克其他雞 |
0105949000 | 蛋雞 |
0105949000 | 蟲子雞 |
0105949000 | 草雞 |
0105949000 | 肉雞 |
0105949000 | 綠殼蛋雞 |
0105949000 | 紅腹錦雞 |
0105949000 | 竹絲雞 |
0105949000 | 祖代雞 |
0105949000 | 白毛烏骨雞 |
0105949000 | 田園雞 |
0105949000 | 生態(tài)雞 |
0105949000 | 柴雞 |
0105949000 | 小雞 |
0105949000 | 小香雞 |
0105949000 | 固始雞 |
0105949000 | 商品雞 |
0105949000 | 商品雛雞 |
0105949000 | 南城五黑雞 |
0105949000 | 烏雞 |
0105949000 | 烏骨雞 |
0105949000 | 下架雞 |
0105949000 | 三黃雞 |
0105949000 | 七彩雞 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在查看0105949000 超過185克其他雞(改良種用的除外)HS Code編碼詳情,hs0105949000歸屬第一類 活動物;動物產(chǎn)品 (1~5章);第一章:活動物,如果海關編碼數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!