海關編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
0106909090 | 其他動物 | 42 |
0106909010 | 其他瀕危動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 7 |
0106901990 | 其他改良種用動物 | 3 |
0106901910 | 其他改良種用瀕危動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 3 |
0106901190 | 其他改良種用蛙苗 | 3 |
0106901110 | 改良種用瀕危蛙苗 | 3 |
0106499090 | 其他非瀕危昆蟲 | 9 |
0106499010 | 其他瀕危昆蟲(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0106499001 | 捕食螨 | 1 |
0106491090 | 其他改良種用非瀕危昆蟲 | 3 |
0106491010 | 其他改良種用瀕危昆蟲(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0106419090 | 其他蜂 | 2 |
0106419001 | 赤眼蜂 | 1 |
0106411000 | 改良種用蜂 | 2 |
0106399090 | 其他鳥 | 10 |
0106399010 | 其他瀕危鳥(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 11 |
0106392990 | 其他食用鳥 | 2 |
0106392910 | 其他食用瀕危鳥(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 4 |
0106392300 | 食用野鴨 | 7 |
0106392100 | 食用乳鴿 | 6 |
0106391090 | 其他改良種用的鳥 | 8 |
0106391010 | 其他改良種用瀕危鳥(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0106339090 | 其他鴕鳥、鴯鹋 | 3 |
0106339010 | 其他瀕危鴕鳥(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0106331090 | 其他改良種用鴕鳥和改良種用鴯鹋 | 5 |
0106331010 | 改良種用瀕危鴕鳥(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0106329000 | 非改良種用鸚形目的鳥 | 0 |
0106321000 | 改良種用鸚形目的鳥 | 0 |
0106319000 | 其他猛禽(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0106311000 | 改良種用猛禽(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0106209090 | 其他爬行動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 0 |
0106209010 | 其他瀕危爬行動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 0 |
0106202099 | 其他食用爬行動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 0 |
0106202091 | 其他食用瀕危爬行動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 0 |
0106202029 | 其他食用龜鱉(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 13 |
0106202021 | 食用瀕危龜鱉(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 0 |
0106202010 | 食用蛇(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 8 |
0106201900 | 其他改良種用爬行動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 6 |
0106201100 | 改良種用鱷魚苗(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 4 |
0106199090 | 其他哺乳動物 | 51 |
0106199010 | 其他瀕危哺乳動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 19 |
0106191090 | 其他改良種用哺乳動物 | 9 |
0106191010 | 其他改良種用瀕危哺乳動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 9 |
0106149090 | 其他家兔及野兔 | 4 |
0106149010 | 其他瀕危野兔(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0106141090 | 改良種用家兔及其他改良種用野兔 | 4 |
0106141010 | 改良種用瀕危野兔(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0106139090 | 其他駱駝及其他駱駝科動物 | 4 |
0106139010 | 其他瀕危駱駝及其他瀕危駱駝科動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 4 |
0106131090 | 其他改良種用駱駝及其他駱駝科動物 | 4 |
0106131010 | 改良種用瀕危駱駝及其他瀕危駱駝科動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 3 |
0106122900 | 非改良種用海豹、海獅及海象(鰭足亞目哺乳動物)(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 5 |
0106122100 | 改良種用海豹、海獅及海象(鰭足亞目哺乳動物)(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 5 |
0106121900 | 非改良種用鯨、海豚及鼠海豚(鯨目哺乳動物);非改良種用海牛及儒艮(海牛目哺乳動物)(包括人工馴養(yǎng)、... | 8 |
0106121100 | 改良種用鯨、海豚及鼠海豚(鯨目哺乳動物);改良種用海牛及儒艮(海牛目哺乳動物)(包括人工馴養(yǎng)、繁殖... | 13 |
0106119000 | 其他靈長目哺乳動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 5 |
0106111000 | 改良種用靈長目哺乳動物(包括人工馴養(yǎng)、繁殖的) | 2 |
0105999400 | 超過185克的非改良種用火雞 | 5 |
0105999300 | 超過185克的非改良種用珍珠雞 | 2 |
0105999200 | 超過185克的非改良種用鵝 | 6 |
0105999100 | 超過185克的非改良種用鴨 | 6 |
0105991000 | 超過185克的其他改良種用家禽 | 4 |
0105949000 | 超過185克其他雞(改良種用的除外) | 30 |
0105941000 | 超過185克改良種用雞 | 8 |
0105159000 | 不超過185克的其他珍珠雞(改良種用的除外) | 2 |
0105151000 | 不超過185克的改良種用珍珠雞 | 2 |
0105149000 | 不超過185克的其他鵝(改良種用的除外) | 2 |
0105141000 | 不超過185克的改良種用鵝 | 2 |
0105139000 | 不超過185克的其他鴨(改良種用的除外) | 2 |
0105131000 | 不超過185克的改良種用鴨 | 2 |
0105129000 | 不超過185克的其他火雞(改良種用的除外) | 2 |
0105121000 | 不超過185克的改良種用火雞 | 2 |
0105119000 | 不超過185克的其他雞(改良種用的除外) | 18 |
0105111000 | 不超過185克的改良種用雞 | 23 |
0104209000 | 非改良種用山羊 | 9 |
0104201000 | 改良種用的山羊 | 6 |
0104109000 | 其他綿羊(改良種用的除外) | 8 |
0104101000 | 改良種用的綿羊 | 4 |
0103920090 | 重量在50千克及以上的其他豬(改良種用的除外) | 11 |
0103920010 | 重量在50千克及以上的其他野豬(改良種用的除外) | 5 |
0103912090 | 10≤重量<50千克的其他豬(改良種用的除外) | 10 |
0103912010 | 10≤重量<50千克的其他野豬(改良種用的除外) | 11 |
0103911090 | 重量在10千克以下的其他豬(改良種用的除外) | 2 |
0103911010 | 重量在10千克以下的其他野豬(改良種用的除外) | 7 |
0103100090 | 其他改良種用的豬 | 24 |
0103100010 | 改良種用的鹿豚、姬豬 | 5 |
0102909090 | 非改良種用其他牛 | 3 |
0102909010 | 非改良種用瀕危野牛 | 2 |
0102901090 | 其他改良種用牛 | 2 |
0102901010 | 改良種用瀕危野牛 | 2 |
0102390090 | 非改良種用其他水牛 | 2 |
0102390010 | 非改良種用瀕危水牛 | 2 |
0102310090 | 改良種用其他水牛 | 2 |
0102310010 | 改良種用瀕危水牛 | 2 |
0102290000 | 非改良種用家牛 | 5 |
0102210000 | 改良種用家牛 | 9 |
0101900000 | 騾 | 1 |
0101309090 | 非改良種用其他驢 | 2 |
0101309010 | 非改良種用瀕危野驢 | 2 |
0101301090 | 改良種用的其他驢 | 2 |
0101301010 | 改良種用的瀕危野驢 | 2 |
0101290090 | 非改良種用其他馬 | 3 |
0101290010 | 非改良種用瀕危野馬 | 2 |
0101210090 | 其他改良種用馬 | 2 |
0101210010 | 改良種用瀕危野馬 | 2 |
物流巴巴小貼士:
您當前正在瀏覽海關編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關編碼代碼或商品名稱進行海關編碼查詢,如果數據有誤,請點擊左側浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!