海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
2209000000 | 醋及用醋酸制得的醋代用品 | 309 |
2208909099 | 其他蒸餾酒及酒精飲料 | 500 |
2208909091 | 含瀕危野生動植物成分的其他蒸餾酒及酒精飲料 | 3 |
2208909029 | 其他薯類蒸餾酒 | 26 |
2208909021 | 含瀕危野生動植物成分的薯類蒸餾酒 | 2 |
2208909001 | 酒精濃度在80%以下的未改性乙醇 | 7 |
2208902000 | 白酒 | 139 |
2208901090 | 其他龍舌蘭酒 | 8 |
2208901010 | 瀕危龍舌蘭酒 | 3 |
2208700000 | 利口酒及柯迪爾酒 | 162 |
2208600000 | 伏特加酒 | 53 |
2208500000 | 杜松子酒 | 13 |
2208400000 | 朗姆酒及蒸餾已發(fā)酵甘蔗產(chǎn)品制得的其他烈性酒 | 25 |
2208300000 | 威士忌酒 | 150 |
2208200090 | 其他蒸餾葡萄酒制得的烈性酒 | 39 |
2208200010 | 裝入200升及以上容器的蒸餾葡萄酒制得的烈性酒 | 2 |
2207200090 | 任何濃度的其他酒精 | 16 |
2207200010 | 任何濃度的改性乙醇 | 17 |
2207100000 | 酒精濃度在80%及以上的未改性乙醇 | 18 |
2206009000 | 其他發(fā)酵飲料(未列名發(fā)酵飲料混合物及發(fā)酵飲料與無酒精飲料的混合物) | 319 |
2206001000 | 黃酒(以稻米、黍米、玉米、小米、小麥等為主要原料,經(jīng)進一步加工制成) | 142 |
2205900000 | 其他包裝的味美思酒及類似酒(兩升以上容器包裝,加植物或香料的用鮮葡萄釀造的酒) | 3 |
2205100000 | 小包裝的味美思酒及類似酒(兩升及以下容器包裝,加植物或香料的用鮮葡萄釀造的酒) | 23 |
2204300000 | 其他釀酒葡萄汁(品目2009以外的) | 2 |
2204290000 | 其他包裝鮮葡萄釀造的酒(其他包裝指裝入十升以上容器的) | 388 |
2204220000 | 中等包裝鮮葡萄釀造的酒(中等包裝是指裝入兩升以上但不超過十升容器的) | 64 |
2204210000 | 小包裝的鮮葡萄釀造的酒(小包裝指裝入兩升及以下容器的) | 500 |
2204100000 | 葡萄汽酒 | 483 |
2203000000 | 麥芽釀造的啤酒 | 500 |
2202990099 | 其他包裝無酒精飲料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | 164 |
2202990091 | 其他含瀕危動植物成份其他包裝無酒精飲料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁) | 1 |
2202990019 | 其他散裝無酒精飲料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁) | 7 |
2202990011 | 其他含瀕危動植物成份散裝無酒精飲料(不包括品目20.09的水果汁或蔬菜汁) | 1 |
2202910099 | 其他包裝無醇啤酒 | 1 |
2202910091 | 含瀕危動植物成份其他包裝無醇啤酒 | 0 |
2202910019 | 其他散裝無醇啤酒 | 0 |
2202910011 | 含瀕危動植物成份散裝無醇啤酒 | 0 |
2202100090 | 其他加味、加糖或其他甜物質(zhì)的水(包括礦泉水及汽水) | 279 |
2202100010 | 含瀕危動植物成分的加味、加糖或其他甜物質(zhì)的水(包括礦泉水及汽水) | 4 |
2201909000 | 其他水、冰及雪(未加味、加糖或其他甜物質(zhì)) | 60 |
2201901900 | 其他天然水(未加味、加糖或其他甜物質(zhì)) | 2 |
2201901100 | 已包裝的天然水(未加味、加糖或其他甜物質(zhì)) | 0 |
2201102000 | 未加糖及未加味的汽水 | 23 |
2201101000 | 未加糖及未加味的礦泉水(包括天然或人造礦泉水) | 143 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!