海關(guān)編碼 | 商品描述 | 歸類實例 |
---|---|---|
3307900000 | 其他編號未列名的芳香料制品(包括化妝盥洗品) | 501 |
3307490000 | 其他室內(nèi)除臭制品(不論是否加香水或消毒劑) | 500 |
3307410000 | 神香及其他通過燃燒散發(fā)香氣制品 | 163 |
3307300000 | 香浴鹽及其他沐浴用制劑 | 500 |
3307200000 | 人體除臭劑及止汗劑 | 154 |
3307100000 | 剃須用制劑 | 137 |
3306909000 | 其他口腔及牙齒清潔劑(包括假牙模膏及粉) | 11 |
3306901000 | 漱口劑(包括假牙模膏及粉) | 12 |
3306200000 | 清潔牙縫用的紗線(牙線) | 239 |
3306109000 | 其他潔齒品 | 68 |
3306101090 | 其他牙膏 | 500 |
3306101010 | 含瀕危植物成分牙膏 | 1 |
3305900000 | 其他護發(fā)品 | 500 |
3305300000 | 定型劑 | 161 |
3305200000 | 燙發(fā)劑 | 49 |
3305100090 | 其他洗發(fā)劑(香波) | 500 |
3305100010 | 含瀕危植物成分的洗發(fā)劑 | 6 |
3304990099 | 其他包裝標注規(guī)格的其他美容品或化妝品及護膚品(包括防曬油或曬黑油,但藥品除外) | 434 |
3304990091 | 其他包裝標注規(guī)格的含瀕危物種成分美容品或化妝品及護膚品(包括防曬油或曬黑油,但藥品除外) | 4 |
3304990049 | 包裝標注規(guī)格為“片”或“張”的其他美容品或化妝品及護膚品(包括防曬油或曬黑油,但藥品除外) | 341 |
3304990041 | 包裝標注規(guī)格為“片”或“張”的含瀕危物種成分美容品或化妝品及護膚品(包括防曬油或曬黑油,但藥品除外) | 0 |
3304990039 | 包裝標注含量以體積計的其他美容品或化妝品及護膚品(包括防曬油或曬黑油,但藥品除外) | 500 |
3304990031 | 包裝標注含量以體積計的含瀕危物種成分美容品或化妝品及護膚品(包括防曬油或曬黑油,但藥品除外) | 7 |
3304990029 | 包裝標注含量以重量計的其他美容品或化妝品及護膚品(包括防曬油或曬黑油,但藥品除外) | 500 |
3304990021 | 包裝標注含量以重量計含瀕危物種成分的美容品或化妝品及護膚品(包括防曬油或曬黑油,但藥品除外) | 4 |
3304910000 | 包裝標注含量以重量計的粉,不論是否壓緊 | 500 |
3304300003 | 包裝標注規(guī)格為“片”或“張”的指(趾)甲化妝品 | 2 |
3304300002 | 包裝標注含量以體積計的指(趾)甲化妝品 | 61 |
3304300001 | 包裝標注含量以重量計的指(趾)甲化妝品 | 11 |
3304200093 | 包裝標注規(guī)格為“片”或“張”的其他眼用化妝品 | 1 |
3304200092 | 包裝標注含量以體積計的其他眼用化妝品 | 235 |
3304200091 | 包裝標注含量以重量計的其他眼用化妝品 | 500 |
3304200013 | 包裝標注規(guī)格為“片”或“張”的含瀕危植物成分眼用化妝品 | 0 |
3304200012 | 包裝標注含量以體積計的含瀕危植物成分眼用化妝品 | 6 |
3304200011 | 包裝標注含量以重量計的含瀕危植物成分眼用化妝品 | 0 |
3304100093 | 包裝標注規(guī)格為“片”或“張”的其他唇用化妝品 | 0 |
3304100092 | 包裝標注含量以體積計的其他唇用化妝品 | 352 |
3304100091 | 包裝標注含量以重量計的其他唇用化妝品 | 500 |
3304100013 | 包裝標注規(guī)格為“片”或“張”的含瀕危植物成分唇用化妝品 | 0 |
3304100012 | 包裝標注含量以體積計的含瀕危植物成分唇用化妝品 | 0 |
3304100011 | 包裝標注含量以重量計的含瀕危植物成分唇用化妝品 | 3 |
3303000020 | 包裝標注含量以體積計的香水及花露水 | 355 |
3303000010 | 包裝標注含量以重量計的香水及花露水 | 19 |
3302900000 | 其他工業(yè)用混合香料及香料混合物(以一種或多種香料為基本成分的混合物) | 500 |
3302109090 | 其他生產(chǎn)食品用混合香料及制品(含以香料為基本成分的混合物) | 499 |
3302109001 | 生產(chǎn)食品、飲料用混合香料及制品(含以香料為基本成分的混合物,按容量計酒精濃度>0.5%) | 500 |
3302101000 | 以香料為基本成分的制品(生產(chǎn)飲料用,按容量計酒精濃度≤0.5%) | 500 |
3301909000 | 吸取浸漬法制成含濃縮精油的脂肪(含固定油、蠟及類似品,精油水溶液及水餾液) | 39 |
3301902000 | 柑橘屬果實精油脫萜的萜烯副產(chǎn)品 | 15 |
3301901090 | 其他提取的油樹脂 | 45 |
3301901010 | 瀕危植物提取的油樹脂 | 1 |
3301309090 | 其他香膏 | 20 |
3301309010 | 其他瀕危植物香膏 | 2 |
3301301000 | 鳶尾凝脂(香膏類) | 3 |
3301299999 | 其他非柑橘屬果實的精油(包括浸膏及凈油) | 369 |
3301299991 | 其他瀕危植物精油(柑桔屬果實除外)(包括浸膏及凈油) | 2 |
3301299910 | 黃樟油 | 1 |
3301299100 | 老鸛草油(香葉油)(包括浸膏及精油) | 3 |
3301296000 | 桉葉油(包括浸膏及凈油) | 8 |
3301295000 | 山蒼子油(包括浸膏及凈油) | 2 |
3301294000 | 桂油(包括浸膏及凈油) | 5 |
3301293000 | 茴香油(包括浸膏及凈油) | 13 |
3301292000 | 香茅油(包括浸膏及凈油) | 4 |
3301291000 | 樟腦油(包括浸膏及精油) | 2 |
3301250000 | 其他薄荷油(包括浸膏及凈油) | 23 |
3301240000 | 胡椒薄荷油(包括浸膏及凈油) | 13 |
3301199000 | 其他柑橘屬果實的精油(包括浸膏及凈油) | 34 |
3301191000 | 白檸檬油(酸橙油)(包括浸膏及凈油) | 13 |
3301130000 | 檸檬油(包括浸膏及凈油) | 35 |
3301120000 | 橙油(包括浸膏及凈油) | 48 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽海關(guān)編碼查詢,您可以通過上方查詢框輸入海關(guān)編碼代碼或商品名稱進行海關(guān)編碼查詢,如果數(shù)據(jù)有誤,請點擊左側(cè)浮動[糾錯]菜單,反饋給我們!