起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(Old Port) | sixth of october 十月六號(hào)港 | 35USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New port) | sixth of october 十月六號(hào)港 | 35USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(Old Port) | sixth of october 十月六號(hào)港 | 55USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(New port) | sixth of october 十月六號(hào)港 | 55USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Alexandria(New Port) | sixth of october 十月六號(hào)港 | 55USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Alexandria(New Port) | sixth of october 十月六號(hào)港 | 55USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(Old Port) | sixth of october 十月六號(hào)港 | 65USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New port) | sixth of october 十月六號(hào)港 | 65USD | 四 | 29 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Alexandria(New Port) | sixth of october 十月六號(hào)港 | 65USD | 五 | 30 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到十月六號(hào)港?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的十月六號(hào)港(sixth of october)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!