起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA Koper | linz 林茨 | 1USD | 四 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | linz 林茨 | 1USD | 5 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Koper | linz 林茨 | 6USD | 四 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA Koper | linz 林茨 | 11USD | 四 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA Koper | linz 林茨 | 11USD | 四 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Koper | linz 林茨 | 16USD | 四 | 31 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA Koper | linz 林茨 | 21USD | 四 | 31 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EMC/OOCL/CMA kopervik | linz 林茨 | 25USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL kopervik | linz 林茨 | 63USD | 5 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | ONE海洋網(wǎng)聯(lián) rotterdam | linz 林茨 | 79USD | - | - | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/CMA | linz 林茨 | 80USD | TUE | 36 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
林茨(Linz) 奧地利北部城市,多瑙河上游最大河港,上奧地利州首府。人口19.8萬(1981)。市區(qū)跨多瑙河兩岸。十三世紀設(shè)市。1832年全國第一條鐵路經(jīng)此。1938年全國最大企業(yè)聯(lián)合鋼鐵廠和化工廠建成,是全國主要工業(yè)中心之一,吹氧煉鋼法是該市鋼鐵廠創(chuàng)造,已推廣到世界各地。還有化工、紡織、工藝玻璃及人造寶石、木材加工等部門。鐵路及公路樞紐。有工藝學(xué)院、化工學(xué)院和科研機構(gòu)。還有1678年建成的大教堂、半圓形神學(xué)教堂等古建筑。
奧地利第三大城市,重工業(yè)中心,上奧地利州首府。位于國土中部偏北,多瑙河與其支流特勞恩河交匯處。面積96平方千米,人口約20萬。最初為羅馬人的倫蒂亞要塞,中世紀成為重要貿(mào)易中心
15世紀為省...