起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | EMC Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 三 | 38 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Vilnius | tallinn 塔林 | 1USD | 三 | 38 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC Vilnius | tallinn 塔林 | 6USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Vilnius | tallinn 塔林 | 10USD | 三 | 38 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | CMA達飛輪船 riga | tallinn 塔林 | 25USD | 5 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | EVERGREEN長榮海 riga | tallinn 塔林 | 29USD | 5 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | tallinn 塔林 | 38USD | MON | 59 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | CMA tallinn | tallinn 塔林 | 54USD | 4 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MAERSK/CMA/EMC riga | tallinn 塔林 | 90USD | 4 | 53 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
TALLINN/塔林#港口性質(zhì):海頸港#經(jīng)緯度:59°27′N,024°46′E# 塔林位于愛沙尼亞(全稱:愛沙尼亞共和國 THE REPUBLIC OF ESTONIA)北部沿海芬蘭(FINLAND)灣口南岸,瀕臨波羅的(BALTIC)海的東北側(cè),是愛沙尼亞的首都和最大港口。是全國工業(yè)、商業(yè)、文化和交通中心。主要工業(yè)有機械制造、食品、無線電器材、儀表、農(nóng)機、電子產(chǎn)品等,其中食品工業(yè)占工業(yè)總產(chǎn)值的三分之一。通訊技術(shù)和電話在全國處于領(lǐng)先地位。塔林是北歐唯一保存中世紀外貌和格調(diào)的旅游勝地,有13、14世紀的城堡、教堂等名勝古跡。有鐵路和公路通往圣彼得堡及莫斯科等地?! ∷指蹖俦睖貛Т箨懶詺夂颍昶骄鶜鉁刈罡呒s29℃,...