起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA San Juan | basseterre 巴斯特爾 | 299USD | 二 | 69 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA San Juan | basseterre 巴斯特爾 | 319USD | 二 | 69 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | basseterre 巴斯特爾 | 320USD | FRI | 57 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA San Juan | basseterre 巴斯特爾 | 324USD | 二 | 69 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA San Juan | basseterre 巴斯特爾 | 324USD | 二 | 69 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA San Juan | basseterre 巴斯特爾 | 329USD | 二 | 69 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA San Juan | basseterre 巴斯特爾 | 334USD | 二 | 69 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | MSC miami,fl | basseterre 巴斯特爾 | 415USD | 5 | 60 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO中遠(yuǎn) colon free zone | basseterre 巴斯特爾 | 416USD | 3 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | 達飛輪船 miami,fl | basseterre 巴斯特爾 | 435USD | 2 | 60 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | CMA達飛輪船 miami,fl | basseterre 巴斯特爾 | 442USD | 4 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴斯特爾是加勒比海島國圣基茨和尼維斯的首都,位于圣基茨島西南岸,是背風(fēng)群島的主要商業(yè)城市之一。 巴斯特爾在1627年由法國人建立,成為法國殖民地圣克里斯多福的首府,18世紀(jì)為英國所占。