起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA San Juan | cruz bay 克魯斯貝 | 279USD | 二 | 69 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA San Juan | cruz bay 克魯斯貝 | 299USD | 二 | 69 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA San Juan | cruz bay 克魯斯貝 | 309USD | 二 | 69 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | CMA San Juan | cruz bay 克魯斯貝 | 309USD | 二 | 69 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA San Juan | cruz bay 克魯斯貝 | 309USD | 二 | 69 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA San Juan | cruz bay 克魯斯貝 | 319USD | 二 | 69 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO/ | cruz bay 克魯斯貝 | 330USD | FRI | 55 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
Cruz Bay, St. John, U.S. Virgin Islands 克魯斯貝,圣約翰島,美屬維爾京群島