阿聯(lián)酋航運(yùn)宣布,自2015年2月1日起,由遠(yuǎn)東、東南亞出口至中東航線西行所有貨物運(yùn)價(jià)上調(diào)GRI,具體如下:
USD300/20’
USD600/40’containers
特此通知!
阿聯(lián)酋航運(yùn)有限公司
起運(yùn)港 | 目的港 | 船公司 | 20GP | 40GP | 40HC | 有效期 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | QNL | 0 | 0 | 2480 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | RCL | 0 | 0 | 1450 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | FSL | 0 | 0 | 4130 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | OOCL | 800 | 1100 | 1100 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ASL | 1190 | 0 | 0 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | HMM | 1240 | 1580 | 1580 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ESL | 1540 | 1830 | 1830 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 杰貝阿里 | ONE | 1650 | 1850 | 1850 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 阿布扎比 | ONE | 1890 | 2230 | 2230 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
蛇口,深圳 | 迪拜 | ONE | 1890 | 2430 | 2430 | 2024-11-15-2024-11-30 | 詳情 |
暫無評(píng)論