有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | HGH 杭州 | 5Y 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.0RMB | 38.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 41.6RMB | 41.6RMB | 41.6RMB | 41.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 45.6RMB | 45.6RMB | 45.6RMB | 45.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.3RMB | 40.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.3RMB | 40.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-16截止:2020-09-23 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 46.6RMB | 46.6RMB | 46.6RMB | 46.6RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-09-15截止:2020-09-22 | CGO 鄭州 | K4 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 41.7RMB | 41.7RMB | 41.3RMB | 40.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 74.9RMB | 72.9RMB | 71.9RMB | 71.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 38.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 40.7RMB | 39.7RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 53.0RMB | 52.0RMB | 51.0RMB | 50.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-02-26截止:2021-03-05 | PEK 北京 | CA 中轉(zhuǎn) | DAY 代頓 | 0.0RMB | 19.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 18.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
美國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | DAY |
ICAO代碼 | KDAY |
機場名 | 代頓機場 |
城市 | Dayton 代頓 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |