有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 43.2RMB | 42.2RMB | 42.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-05截止:2021-01-12 | PVG 上海 | CA 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 39.2RMB | 38.2RMB | 38.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 36.2RMB | 35.2RMB | 35.2RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 23.4RMB | 23.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 28.4RMB | 28.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 24.4RMB | 24.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 25.4RMB | 25.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 26.4RMB | 26.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 27.4RMB | 27.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-01-18截止:2021-01-25 | CGO 鄭州 | 7L 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 29.4RMB | 29.4RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | WUH 武漢 | O3 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 33.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | CA 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 34.5RMB | 34.5RMB | 33.5RMB | 33.5RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | SZX 深圳 | HU 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 40.0RMB | 39.0RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | CAN 廣州 | CZ 中轉(zhuǎn) | LGW 倫敦 | 0.0RMB | 36.7RMB | 36.7RMB | 34.7RMB | 34.7RMB | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
英國(guó)空運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | LGW |
ICAO代碼 | EGKK |
機(jī)場(chǎng)名 | 蓋特威克機(jī)場(chǎng) |
城市 | London 倫敦 |
國(guó)家 | 英國(guó) |
海關(guān)機(jī)場(chǎng) | 是 |
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要空運(yùn)到倫敦?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的倫敦(London)空運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!