有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LTN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 53.9RMB | 53.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LTN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 54.9RMB | 54.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LTN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 48.9RMB | 48.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LTN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 42.9RMB | 42.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LTN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 38.9RMB | 38.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | CGO 鄭州 | RU 中轉 | LTN 倫敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 35.9RMB | 35.9RMB | 運價詳情訂 艙 |
英國空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | LTN |
ICAO代碼 | EGGW |
機場名 | 盧頓機場 |
城市 | London 倫敦 |
國家 | 英國 |
海關機場 | 是 |