有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | SQ 中轉(zhuǎn) | PER 珀斯 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-01-09截止:2020-01-16 | PVG 上海 | MU 直達 | PER 珀斯 | 15.5RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-01-09截止:2020-01-16 | PVG 上海 | MU 直達 | PER 珀斯 | 15.5RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-01-09截止:2020-01-16 | PVG 上海 | MU 直達 | PER 珀斯 | 15.5RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-01-09截止:2020-01-16 | PVG 上海 | MU 直達 | PER 珀斯 | 15.5RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 14.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | PER 珀斯 | 23.0RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 19.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-03-20截止:2020-03-27 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | PER 珀斯 | 26.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | PER 珀斯 | 42.0RMB | 40.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 39.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | MH 中轉(zhuǎn) | PER 珀斯 | 48.0RMB | 43.0RMB | 43.0RMB | 40.0RMB | 40.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2017-06-26截止:2017-07-03 | PVG 上海 | EK 中轉(zhuǎn) | PER 珀斯 | 54.0RMB | 43.0RMB | 42.0RMB | 41.0RMB | 23.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-11截止:2021-03-18 | PVG 上海 | NZ 中轉(zhuǎn) | PER 珀斯 | 75.0RMB | 63.0RMB | 63.0RMB | 62.0RMB | 62.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到澳大利亞空運+顯示全部
到珀斯空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | PER |
ICAO代碼 | YPPH |
機場名 | 珀斯國際機場 |
城市 | Perth 珀斯 |
國家 | 澳大利亞 |
海關(guān)機場 | 是 |