IATA代碼 | MU | 三字代碼 | 781 | 城市 | 中國(guó)-上海 |
航空公司 | China Eastern Airlines (CES) 中國(guó)東方航空公司 | ||||
貨物跟蹤網(wǎng)址 | http://cargo2.ce-air.com/MU/index.aspx | ||||
中國(guó)東方航空股份有限公司(China Eastern Airlines)是一家總部位于中國(guó)上海的國(guó)有控股航空公司,在原中國(guó)東方航空集團(tuán)公司的基礎(chǔ)上,兼并中國(guó)西北航空公司,聯(lián)合中國(guó)云南航空公司重組而 成。是中國(guó)民航第一家在香港、紐約和上海三地上市的航空公司,1997年2月4日、5日及11月5日,中國(guó)東方航空股份有限公司分別在紐約證券交易所、香 港聯(lián)合交易所和上海證券交易所成功掛牌上市。是中國(guó)三大國(guó)有大型骨干航空企業(yè)之一(其余二者是中國(guó)國(guó)際航空股份有限公司、中國(guó)南方航空股份有限公司)。
2014 年月29日上午,中國(guó)東方航空首架波音777-300ER飛抵北京首都國(guó)際機(jī)場(chǎng),華麗亮相。并且在新機(jī)型上噴繪了全新涂裝。此架飛機(jī)于9月26日從美國(guó)西 雅圖飛抵上海,隨即在上海、北京、廣州三地進(jìn)行靜態(tài)展示。在第二架777-300ER(B-2002)交付后的第二天,東航開(kāi)啟了上?!~約的航線。截至 2015年7月,東航共擁有386架客機(jī)。
?
有效期 | 起運(yùn)機(jī)場(chǎng)-目的機(jī)場(chǎng) | +45 | +100 | +300 | +500 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | BOS 波士頓 | 0.0 | 48.5 | 48.5 | 46.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | YVR 溫哥華 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 22.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | YVR 溫哥華 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | YVR 溫哥華 | 0.0 | 39.5 | 39.5 | 36.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | YWG 溫尼伯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | YWG 溫尼伯 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | YWG 溫尼伯 | 0.0 | 56.5 | 56.5 | 52.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | YYC 卡爾加里 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | YYC 卡爾加里 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | YYC 卡爾加里 | 0.0 | 45.5 | 45.5 | 41.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 29.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 中轉(zhuǎn) | YYZ 多倫多 | 0.0 | 45.5 | 45.5 | 41.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | YYZ 多倫多 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | MU 直達(dá) | YYZ 多倫多 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.5 | 運(yùn)價(jià)詳情 |
物流巴巴小貼士:
您當(dāng)前正在瀏覽中國(guó)東方航空公司,您可以通過(guò) 航空公司查詢(xún) 上方查詢(xún)框輸入航空公司中文名稱(chēng),航空公司英文名稱(chēng),航空公司IATA代碼,航空公司3字代碼進(jìn)行查詢(xún),如果數(shù)據(jù)有誤,請(qǐng)點(diǎn)擊左側(cè)浮動(dòng)[糾錯(cuò)]菜單,反饋給我們!