有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | PIL SINGAPORE | Chattogram 吉大港 | 1250USD | 1580USD | 1580USD | 4 | 9 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | IAL DIR | chittagong 吉大港 | 1990USD | 0USD | 3280USD | 5 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | IAL DIR | Chattogram 吉大港 | 1990USD | 0USD | 3280USD | 5 | 13 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | OOCL SINGAPORE | chittagong 吉大港 | 2740USD | 3380USD | 3380USD | 4 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | OOCL SINGAPORE | Chattogram 吉大港 | 2740USD | 3380USD | 3380USD | 4 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nanjing 南京 | OOCL SINGAPORE | Chattogram 吉大港 | 2890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nanjing 南京 | OOCL SINGAPORE | chittagong 吉大港 | 2890USD | 3680USD | 3680USD | 1 | 25 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nantong 南通港 | OOCL SINGAPORE | Chattogram 吉大港 | 2890USD | 3630USD | 3630USD | 4 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | nantong 南通港 | OOCL SINGAPORE | chittagong 吉大港 | 2890USD | 3630USD | 3630USD | 4 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | YML SINGAPORE | chittagong 吉大港 | 2890USD | 3480USD | 3480USD | 6 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | YML SINGAPORE | Chattogram 吉大港 | 2890USD | 3480USD | 3480USD | 6 | 26 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | MSK TANJUNG PELEPAS | Chattogram 吉大港 | 2940USD | 5080USD | 4930USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shanghai 上海 | MSK TANJUNG PELEPAS | chittagong 吉大港 | 2940USD | 5080USD | 4930USD | 5 | 18 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | WUHU 蕪湖,安徽 | OOCL SINGAPORE | Chattogram 吉大港 | 3040USD | 3780USD | 3780USD | 4 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | WUHU 蕪湖,安徽 | OOCL SINGAPORE | chittagong 吉大港 | 3040USD | 3780USD | 3780USD | 4 | 20 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
港口中文名:吉大港
港口英文名:Chattogram
港口代碼:BDCGP
港口縮寫:CTG
所在國家:BANGLADESH
經(jīng)緯度:22 ° 19'0"N,91 ° 48'0"E
時差:-6:00
錨地:錨地
泊位吃水:9
海圖號:84
港口類型:Seaport
港口大?。篗edium
港務局: Chattogram Port Authority (CPA)
地址: Chittagong,Bangladesh
電話: 880-31-710593
傳真: 880-31-723721
郵件: secretary@cpa.gov.bd
網(wǎng)址: www.mos.gov.bd
請注意:自今年4月2日起,孟加拉政府決定更改Chittagong英...