有效期 | 起運(yùn)港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | ONE -- | fos 福斯 | 2106USD | 3272USD | 3272USD | 24 | 47 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSC SGSGP | fos 福斯 | 2295USD | 3260USD | 3260USD | 24 | 53 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HPL -- | fos 福斯 | 2445USD | 3620USD | 3620USD | 24 | 51 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | YML -- | fos 福斯 | 2750USD | 4370USD | 4370USD | 12 | 35 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | HMM -- | fos 福斯 | 2875USD | 4615USD | 4615USD | 13 | 52 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-04截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | MSC -- | fos 福斯 | 3195USD | 4560USD | 4560USD | 16 | 54 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-22截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | COSCO -- | fos 福斯 | 3325USD | 4825USD | 4825USD | 27 | 31 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | OOCL -- | fos 福斯 | 3375USD | 5020USD | 5020USD | 6 | 35 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-22截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | EMC -- | fos 福斯 | 3379USD | 4628USD | 4628USD | 26 | 46 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | EMC -- | fos 福斯 | 3504USD | 4878USD | 4878USD | 9 | 33 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | OOCL DIR | fos 福斯 | 4890USD | 6880USD | 6880USD | 3 | 27 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
深圳到法國(guó)海運(yùn)+顯示全部
到馬賽海運(yùn)+顯示全部
400-077-1365
馬賽(marseilles)港口性質(zhì):海灣港、自由港、基本港(C、M)經(jīng)緯度:43°18’0”N,5°25’0”E 位于法國(guó)東南羅納河三角州東側(cè),地中海利翁?hào)|岸。西南距巴塞羅那港185海里,距直布羅陀港691海里,南距阿爾及爾港410海里,東距熱那亞197海里,東南距塞德港1510海里。附近有國(guó)際機(jī)場(chǎng)。港區(qū)分東西兩部,相距約40公里。馬塞港區(qū)地處馬塞市之西,沿海岸西北-東南伸展,有大小突堤10多個(gè),外有防波堤保護(hù),船舶由南北入港。港內(nèi)有八大港池,有效水域面積240公頃,沿邊分布各種泊位150多個(gè),其中供吃水6-14米船??康暮Q蟛次?30個(gè),碼頭線總長(zhǎng)20.5公里,包括雜貨泊位近60個(gè),集裝箱泊位,滾裝船泊位20多個(gè),還有糧...
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)到馬賽?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的深圳(shenzhen)到法國(guó),馬賽(marseilles)海運(yùn)費(fèi),以上價(jià)格為港口到港口海運(yùn)價(jià)格,想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!