有效期 | 起運港-目的港 | 20GP | 40GP | 40HC | 截關(guān) | 航程 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-15截止:2024-11-30 | shekou 蛇口,深圳 | MSK TANJUNG PELEPAS | gothenburg 哥德堡 | 0USD | 0USD | 9330USD | 2 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-16截止:2024-11-30 | nansha 南沙,廣州 | ONE DEHAM | gothenburg 哥德堡 | 2807USD | 4524USD | 4524USD | 22 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-16截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | ONE NLROT | gothenburg 哥德堡 | 2807USD | 4524USD | 4524USD | 22 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-25截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | HMM DEHAM | gothenburg 哥德堡 | 2963USD | 4626USD | 4626USD | 23 | 42 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | ONE NLROT | gothenburg 哥德堡 | 3007USD | 4724USD | 4724USD | 10 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shantou 汕頭 | ONE NLROT | gothenburg 哥德堡 | 3032USD | 4824USD | 4824USD | 10 | 48 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | shantou 汕頭 | EMC NLROT | gothenburg 哥德堡 | 3060USD | 4940USD | 4940USD | 10 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | huangpu 黃埔,廣州 | EMC NLROT | gothenburg 哥德堡 | 3085USD | 4990USD | 4990USD | 10 | 50 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | yantian 鹽田,深圳 | YML ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 4640USD | 0USD | 7830USD | 3 | 39 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | zhongshan 中山 | ONE ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 4740USD | 7830USD | 7830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | jiangmen 江門 | ONE ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 4740USD | 7830USD | 7830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | RONGQI,SHUNDE 容奇,順德 | ONE ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 4740USD | 7830USD | 7830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | foshan 佛山 | ONE ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 4740USD | 7830USD | 7830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | GAOSHA,JIANGMEN 高沙,江門 | ONE ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 4740USD | 7830USD | 7830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
2024-11-15截止:2024-11-30 | xiaolan,zhongshan 小欖,中山 | ONE ROTTERDAM | gothenburg 哥德堡 | 4740USD | 7830USD | 7830USD | 3 | 31 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
瑞典海運+顯示全部