船公司 | 中轉(zhuǎn)港 | 截關(guān)/開船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | HOUSTON,TX | 3 /5 | 36天 | 2024-11-15-2024-11-30 | |
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
碼頭費 | THC | 850 | 1250 | 1850 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費 | SEAL | 70 | 70 | 70 | 0 | CNY | |
打單費 | EIR | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
訂艙費 | BOOKING | 0 | 0 | 0 | 150 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 0 | 0 | 0 | 15 | USD | |
國檢費 | GJF | 64 | 96 | 96 | 0 | CNY | |
美國倉單系統(tǒng)費 | AMS | 0 | 0 | 0 | 35 | USD | |
10+2系統(tǒng)輸單費 | ISF | 0 | 0 | 0 | 40 | USD | |
緊急燃油附加費 | EBS | 55 | 110 | 110 | 0 | USD |
400-077-1365