起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | COSCO Gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 1USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 15USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 25USD | 一 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | EMC Gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 25USD | 五 | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | EMC Gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 25USD | 五 | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | EMC Gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 35USD | 五 | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | EMC/COSCO | stockholm 斯德哥爾摩 | 50USD | WED | 44 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | OOCL gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 52USD | 4 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 60USD | 5 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | 東方海外 gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 65USD | 2 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/CMA/ONE gothenburg | stockholm 斯德哥爾摩 | 113USD | 5 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
瑞典海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到斯德哥爾摩?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的斯德哥爾摩(stockholm)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!