起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shanghai 上海 | CUL中聯(lián),CSL可達(dá)利 zhangjiagang | zhanjiang 湛江 | 1USD | 4 | 20 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | celje 采列 | 1USD | 5 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | OOCL/COSCO dammam | dammam 達(dá)曼 | 1USD | 2 | 22 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO,OOCL rotterdam | rotterdam 鹿特丹 | 1USD | 4 | 37 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | HHLC海華輪船,SITC海豐,SNL 中外運(yùn)集裝箱 kobe | kobe 神戶 | 1USD | 5 | 3 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | CUL中聯(lián),CSL可達(dá)利 dubai | dubai 迪拜 | 1USD | 4 | 20 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSC地中海航運(yùn) barcelona | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EVERGREEN長榮海 gdynia | warsaw 華沙 | 1USD | 4 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | salzburg 薩爾斯堡 | 1USD | 5 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EVERGREEN長榮海 gdynia | wroclaw 弗羅茨瓦夫 | 1USD | 4 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EVERGREEN長榮海 gdynia | gdansk 格但斯克 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK/EMC kopervik | zagreb 薩格勒布 | 1USD | 5 | 48 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | southampton 南安普頓 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSK istanbul | kumport 昆波特 | 1USD | 3 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | EMC/COSCO/CMA felixstowe | stockport 斯托克波特 | 1USD | 4 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
中國海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到上海?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的上海(shanghai)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請咨詢在線客服!