起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | WHL/ONE Buenaventura | bogota 波哥大 | 80USD | 三截三開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | WHL/ONE Buenaventura | bogota 波哥大 | 100USD | 三截三開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | WHL/ONE/COSCO | bogota 波哥大 | 105USD | FRI | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | WHL/ONE Buenaventura | bogota 波哥大 | 110USD | 三截三開 | 32 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | HMM Buenaventura | bogota 波哥大 | 110USD | 二 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM Buenaventura | bogota 波哥大 | 110USD | 二 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM Buenaventura | bogota 波哥大 | 120USD | 二 | 32 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO buenaventura | bogota 波哥大 | 187USD | 1 | 25 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | ONE buenaventura | bogota 波哥大 | 219USD | 4 | 28 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | COSCO中遠 colon free zone | bogota 波哥大 | 245USD | 1 | 55 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | YML/ASL | bogota 波哥大 | 335USD | 2 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
波哥大(西班牙語:Bogotá),1991年至2000年曾名圣菲波哥大(西班牙語:Santafé de Bogotá)是哥倫比亞的首都和昆迪納馬卡省的省會。大多數(shù)居民是混血兒。它是哥倫比亞最大的城市,是拉美最大,最現(xiàn)代化的城市之一,也是南美洲發(fā)展最快的都市。
波哥大位景色秀麗,四季如春,名勝古跡眾多,保留著豐富的歷史文化遺產(chǎn),因此被譽為“南美的雅典”。該城市是一座具有南美特色的歷史文化古城,城內(nèi)的許多名勝古跡蜚聲于世。
波哥大在哥倫比亞的行政地位是“首都地區(qū)”(Distrito Capital),由中央政府直轄。它是哥倫比亞的一個重要交通樞紐和政治、經(jīng)濟、文化和工業(yè)中心。他有多個大學、...