起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | munich 慕尼黑 | 1USD | 一截天開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | CMA達飛輪船 hamburg | munich 慕尼黑 | 10USD | 2 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | munich 慕尼黑 | 21USD | 一截天開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO/ONE Hamburg | munich 慕尼黑 | 23USD | 五截五開 | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO/ONE Hamburg | munich 慕尼黑 | 23USD | 五截五開 | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/ONE/COSCO Hamburg | munich 慕尼黑 | 31USD | 一截天開 | 33 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO/ONE Hamburg | munich 慕尼黑 | 33USD | 五截五開 | 33 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | OOCL hamburg | munich 慕尼黑 | 46USD | 5 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | YML/COSCO/EMC hamburg | munich 慕尼黑 | 90USD | 5 | 47 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/CMA hamburg | munich 慕尼黑 | 93USD | 4 | 45 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | munich 慕尼黑 | 100USD | TUE | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
慕尼黑 MUNICH(德文:München),也稱明興,是德國巴伐利亞州的首府。慕尼黑分為老城與新城兩部分,總面積達310平方公里。2010年人口為130萬,是德國南部第一大城,全德國第三大城市(僅次于柏林和漢堡);都會區(qū)人口達到270萬 。
慕尼黑位于德國南部阿爾卑斯山北麓的伊薩爾河畔,是德國主要的經(jīng)濟、文化、科技和交通中心之一。慕尼黑同時又保留著原巴伐利亞王國都城的古樸風(fēng)情,因此被人們稱作“百萬人的村莊”。是生物工程學(xué)、軟件及服務(wù)業(yè)的中心。慕尼黑是德國第二大金融中心(僅次于法蘭克福).
慕尼黑國際機場,位于慕尼黑市區(qū)東北方29公里,是歐洲十分重要的機場之一。慕尼黑國際機場為德國第二大機場(僅...
德國海運拼箱+顯示全部