起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | ONE/MSC 直拼 | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | ONE/MSC 直拼 | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | ONE/MSC 直拼 | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 一截天開 | 25 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO 直拼 | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO 直拼 | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO 直拼 | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 五 | 28 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | WED | 27 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | MSC地中海航運 barcelona | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 4 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | 地中海航運 barcelona | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 5 | 40 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | ONE barcelona | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 5 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | COSCO中遠 barcelona | barcelona 巴塞羅那 | 1USD | 2 | 38 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
巴塞羅那(Barcelona)位于伊比利亞半島東北部,瀕臨地中海,是西班牙第二大城市,也是加泰羅尼亞自治區(qū)首府,以及巴塞羅那?。`屬于加泰羅尼亞自治區(qū))的省會,加泰羅尼亞自治區(qū)議會、行政機構、高等法院均設立于此。
巴塞羅那是加泰羅尼亞的港口城市,是享譽世界的地中海風光旅游目的地和世界著名的歷史文化名城,也是西班牙最重要的貿易、工業(yè)和金融基地。巴塞羅那港是地中海沿岸最大的港口和最大的集裝箱集散碼頭,也是西班牙最大的綜合性港口。巴塞羅那氣候宜人、風光旖旎、古跡遍布,素有“伊比利亞半島的明珠”之稱,是西班牙最著名的旅游勝地。
西班牙海運拼箱+顯示全部