起運(yùn)港-目的港 | 價(jià)格 | 截關(guān) | 航程 | 計(jì)費(fèi)噸 | 服務(wù)類(lèi)型 | 詳細(xì) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | SITC/SITC Busan | naoetsu 直江津 | 85USD | 一截六開(kāi) | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | SITC/SITC Busan | naoetsu 直江津 | 105USD | 一截六開(kāi) | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | SITC/SITC Busan | naoetsu 直江津 | 115USD | 一截六開(kāi) | 10 | 1:1000 | 監(jiān)管倉(cāng) | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | KONG HING/KONG HING Busan | naoetsu 直江津 | 115USD | 一截六開(kāi) | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | KONG HING/KONG HING Busan | naoetsu 直江津 | 115USD | 一截六開(kāi) | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | KONG HING/KONG HING Busan | naoetsu 直江津 | 125USD | 一截六開(kāi) | 10 | 1:500 | 一條龍 | 運(yùn)價(jià)詳情訂 艙 |
400-077-1365
日本海運(yùn)拼箱+顯示全部
物流巴巴小貼士:
客官,有貨要海運(yùn)拼箱集運(yùn)到直江津?物流巴巴已為您篩選出最優(yōu)惠的直江津(naoetsu)海運(yùn)拼箱費(fèi),想享更優(yōu)惠價(jià)格?請(qǐng)咨詢?cè)诰€客服!