起運港-目的港 | 價格 | 截關(guān) | 航程 | 計費噸 | 服務(wù)類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 一截天開 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 一截天開 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/MSK/OOCL Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 一截天開 | 28 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 二 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 二 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
tianjin 天津(新港) | CMA達飛輪船 rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 1USD | 2 | 42 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
HONGKONG 香港 | COSCO | amsterdam 阿姆斯特丹 | 10USD | FRI | 41 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | COSCO,OOCL rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 10USD | 4 | 39 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO Rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 10USD | 二 | 32 | 1:1000 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | COSCO/OOCL rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 33USD | 4 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
xiamen 廈門 | ONE rotterdam | amsterdam 阿姆斯特丹 | 74USD | 四 | 30 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
阿姆斯特丹(AMSTERDAM)位于荷蘭(全稱:荷蘭王國THE KINGDOM OF THE NETHEERLANDS)西部沿海的北海運河(NOORDZEE KANAAL)上,距運河出??诎恋牵↖JMUIDEN)約10n m- ile。有艾默伊登港的船閘與北海溝通,是荷蘭的最大城市和第二大海港,也是世界上第一可可裝卸大港。早在12世紀時還是一個漁村,1206年建市。14至15世紀開始因開展與東方的貿(mào)易到17世紀成為歐洲的重要港口。19世紀定為荷蘭首都,是荷蘭的政治、經(jīng)濟、文化中心。工業(yè)主要有造船、電子、化學、鋼鐵、機械、食品及紡織等。有歐洲最現(xiàn)代化的國際機場。又是歐洲著名的文化藝術(shù)城市、旅游中心。與威尼斯一樣,它還是一座水城,素有“北歐威尼斯”之稱,由100多條河...