起運港-目的港 | 價格 | 截關 | 航程 | 計費噸 | 服務類型 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
shenzhen 深圳 | CMA/ZIM 直拼 | miami,fl 邁阿密 | 27USD | 三截二開 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | CMA/ZIM 直拼 | miami,fl 邁阿密 | 47USD | 三截二開 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | CMA/ZIM 直拼 | miami,fl 邁阿密 | 57USD | 三截二開 | 38 | 1:1000 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | HBS 直拼 | miami,fl 邁阿密 | 60USD | 二 | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HBS 直拼 | miami,fl 邁阿密 | 60USD | 二 | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
shanghai 上海 | CMA達飛輪船 miami,fl | miami,fl 邁阿密 | 66USD輕 | 4 | 35 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HBS 直拼 | miami,fl 邁阿密 | 70USD | 二 | 38 | 1:500 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
qingdao 青島 | MSC miami,fl | miami,fl 邁阿密 | 70USD輕 | 5 | 36 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | miami,fl 邁阿密 | 80USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
ningbo 寧波 | 達飛輪船 miami,fl | miami,fl 邁阿密 | 93USD輕 | 2 | 50 | 1:750 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | miami,fl 邁阿密 | 100USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | HMM/OOCL/ONE/ZIM New York | miami,fl 邁阿密 | 110USD | 一截六開 | 35 | 1:363 | 監(jiān)管倉 | 運價詳情訂 艙 |
shenzhen 深圳 | COSCO New York | miami,fl 邁阿密 | 111USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
guangzhou 廣州 | COSCO New York | miami,fl 邁阿密 | 111USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
zhusanjiao 珠三角 | COSCO New York | miami,fl 邁阿密 | 121USD | 三 | 39 | 1:363 | 一條龍 | 運價詳情訂 艙 |
400-077-1365
邁阿密(miami,fl)是美國東部佛羅里達州商港,位于佛羅里達半島東南端、大西洋比斯開恩瀉湖灣內,港市至東南。為60年代初新建之港。北至紐約813海里,至查爾斯頓282海里,南至古巴哈瓦那210海里,經佛羅里達海峽至巴拿馬科隆城1220海里。港口碼頭在海濱瀉湖填筑而成的兩個人工小島沿岸,人工島西北東南一字排開,并有橋梁與陸地連接,船舶入港需經過深挖的海灘運河,運河水深11米。港內有水深7.6米以上的碼頭岸線3837米,其中水深9.5米以上深水碼頭線2610米,主要裝卸集裝箱、雜貨,也有車輛上下和旅客進出。各種工業(yè)品、原料、木材、新聞紙;出口蔬菜、熱帶水果、電器、儀表等。
美國海運拼箱+顯示全部