有效期 | 起運機場-目的機場 | 45 | 100 | 300 | 500 | 1000 | 詳細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | PO 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 40.8RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 39.3RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CK 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2020-11-30截止:2020-12-07 | PVG 上海 | CX 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 66.5RMB | 66.5RMB | 65.5RMB | 65.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 37.5RMB | 36.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-16截止:2021-03-23 | PVG 上海 | CZ 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 42.4RMB | 42.4RMB | 42.4RMB | 41.4RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 0.0RMB | 46.0RMB | 45.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 0.0RMB | 47.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 47.0RMB | 47.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 40.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 41.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 42.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 46.0RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 46.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
2021-03-19截止:2021-03-26 | PVG 上海 | NH 中轉(zhuǎn) | IAH 休斯敦 | 0.0RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 47.5RMB | 運價詳情訂 艙 |
上海到美國空運+顯示全部
到休斯敦空運+顯示全部
400-077-1365
三字代碼 | IAH |
ICAO代碼 | KIAH |
機場名 | 休斯頓國際機場 |
城市 | Houston 休斯敦 |
國家 | 美國 |
海關(guān)機場 | 是 |